DESCRIZIONE SERVIZIO | PREZZO UNITARIO |
---|---|
Elaborazione cedolino paga; Modello F 24 , Prospetto contabile,trasmissione modello UniEmens ( prezzo per cedolino ). Il costo del servizio è riferito ad ogni cedolino e per 13 o 14 a seconda di quanto previsto dal CCNL dell'Azienda. | Azienda da 1 a 5 dip. € 25,00 Azienda da 5 a 10 dip. € 20,00 Azienda oltre 10 dip. € 15,00 |
Elaborazione Modello CU ( per ciascun dipendente ) | €uro 25,00 |
Elaborazione Autoliquidazione INAIL | €uro 100,00 |
Elaborazione Modello 770 quadri lavoratori dipendenti | €uro 150,00 |
Apertura/Variazione posizione Inps/Inail | €uro 100,00 |
Predisposizione assunzione/ trasformazione/ cessazione contratto di lavoro con relativa documentazione privacy, ANF e detrazioni. | €uro 50,00 |
Invio F 24 telematico | €uro 10,00 |
Simulazione assunzione ( se non seguita da assunzione ) | €uro 15,00 |
Accesso presso enti (oltre alle spese sostenute) | €uro 100,00 |
DESCRIZIONE SERVIZIO PREZZO UNITARIO
Elaborazione cedolino paga; Modello F 24 ,
Prospetto contabile,trasmissione modello
UniEmens ( prezzo per cedolino ).
Il costo del servizio è riferito ad ogni
cedolino e per 13 o 14 a seconda di quanto
previsto dal CCNL dell'Azienda.
Azienda da 1 a 5 dip. € 15,00
Azienda da 5 a 10 dip. € 12,50
Azienda oltre 10 dip. € 10,00
Elaborazione Modello CU ( per ciascun dipendente ) €uro 15,00
Elaborazione Autoliquidazione INAIL €uro 75,00
Elaborazione Modello 770 quadri lavoratori dipendenti €uro 100,00
Apertura/Variazione posizione Inps/Inail €uro 75,00
Predisposizione assunzione/ trasformazione/ cessazione contratto
di lavoro con relativa documentazione privacy, ANF e detrazioni.€uro 35,00
Invio F 24 telematico €uro 7,50
Simulazione assunzione ( se non seguita da assunzione ) €uro 10,00
Accesso presso enti
(oltre alle spese sostenute)€uro 75,00